123 MAHARASHTRA STATE BOARD OF SECONDARY & HIGHER SECONDARY EDUCATION , PUNE - 5
DIVISION AND SEX WISE PERFORMANCE OF CANDIDATES (FRESH)
S.S.C. EXAM OF MARCH 2012
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SR DIVISION REGISTERED APPEARED PASSED PASSED PERCENTAGE
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUNE 131208 110030 241238 130791 109689 240480 117606 100527 218133 89.92 91.65 90.71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NAGPUR 89539 90938 180477 89027 90654 179681 64147 69800 133947 72.05 77.00 74.55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AURANGABAD 80707 60329 141036 80026 59978 140004 55649 44252 99901 69.54 73.78 71.36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 MUMBAI 163305 148591 311896 162978 148358 311336 143688 133213 276901 88.16 89.79 88.94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KOLHAPUR 78470 63449 141919 78314 63306 141620 69240 57045 126285 88.41 90.11 89.17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AMARAVATI 80902 73728 154630 80337 73443 153780 54183 53572 107755 67.44 72.94 70.07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NASIK 100516 80638 181154 100283 80496 180779 75421 63901 139322 75.21 79.38 77.07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 LATUR 53082 42865 95947 52546 42626 95172 35559 30116 65675 67.67 70.65 69.01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 KONKAN 22296 20572 42868 22284 20564 42848 20975 19276 40251 94.13 93.74 93.94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVERALL : 800025 691140 1491165 796586 689114 1485700 636468 571702 1208170 79.90 82.96 81.32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISION AND SEX WISE PERFORMANCE OF CANDIDATES (REPEATER)
S.S.C. EXAM OF MARCH 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SR DIVISION REGISTERED APPEARED PASSED PASSED PERCENTAGE
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUNE 19652 7845 27497 19494 7794 27288 6574 3209 9783 33.72 41.17 35.85
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NAGPUR 15283 10822 26105 15209 10793 26002 4409 3698 8107 28.99 34.26 31.18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AURANGABAD 14960 6514 21474 14930 6500 21430 2015 1039 3054 13.50 15.98 14.25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 MUMBAI 39264 21653 60917 39045 21574 60619 14376 8722 23098 36.82 40.43 38.10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KOLHAPUR 11598 4318 15916 11567 4311 15878 3119 1355 4474 26.96 31.43 28.18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AMARAVATI 19427 11849 31276 19384 11838 31222 5929 4525 10454 30.59 38.22 33.48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NASIK 12255 4319 16574 12191 4293 16484 3377 1644 5021 27.70 38.29 30.46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 LATUR 9301 4449 13750 9275 4438 13713 1393 823 2216 15.02 18.54 16.16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 KONKAN 1606 829 2435 1590 824 2414 502 328 830 31.57 39.81 34.38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVERALL : 143346 72598 215944 142685 72365 215050 41694 25343 67037 29.22 35.02 31.17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
People Searching On This Page:
- ssc result repeaters pune 2012
- pune division ssc 2011 percentage range wise results
- maharashtra latur ssc-2012 fresh
- ssc resut 2012 female
- % wise passed students in ssc
- SSC EXAMINATION SILYABOUS REAPEETER SEPTEMBUR 2012
- SSC maharashtra mumbai 2012 performance
- www.mah.ssc nasik division ssc result
- ssc result 2012 pune division
- 2012 ssc results total percentage
- hsc repeater exam 2012 october
Post A Comment:
0 comments so far,add yours